GREENSTONE USA
Electron Tubes for Industrial, Broadcast and Military Applications
|
|
|||||
| 2J55 | D | 4CX350F / 8322 | C | CX1140 | D |
| 2J70B | D | 4CX5000A / 8170 | A | CX1157 | D |
| 3C45/6130 | D | 4CX5000R / 8170W | A | CX1159 | D |
| 3CX10000A3 / 8159 | A | 4PR60C / 8252W | D | CX1528 | D |
| 3CX10000H3 | B | 4-400A / 8438 | D | HY6302 | D |
| 3CX1500A7 / 8877 | C | 4-400C / 6775 | D | M1034L / RS1034L | B |
| 3CX2500A3 / 8161 | B | 4-400G GRAPHITE | D | M1034SK / RS1034SK | B |
| 3CX2500F3 / 8251 | B | 5867A | D | M1056 / YL1056 | B |
| 3CX2500H3 | B | 5868 | D | M1057 / YL1057 | B |
| 3CX3000A7 | B | 5894 | D | M1381 / YL1381 | B |
| 3CX3000F7 | B | 5949A | D | M1631 / YL1631 | B |
| 3CX4500F3 / YU108 | B | 5CX1500A | B | M328 / TH328 | C |
| 3CX6000A7 / YU-148 | B | 5C22 | D | M338 / TH338 | C |
| 3CX10000A7 / 8160 | A | 6T51 CERAMIC | D | M347 / TH347 | D |
| 3CX15000A3 | A | 6T51 GLASS | D | M382 / TH382 | D |
| 3CX15000A7 | A | 6T58RA | B | M582 / TH582 | D |
| 3CX15000H3 | B | 7092 | D | M584 / TH584 | D |
| 3CX20000H3 | B | 7815 | D | TH 5-6 | B |
| 3CW5000A3 | B | 7T62R | B | TH 6-3A | B |
| 3CW5000F1 | B | 7T69RB | B | M5020 | D |
| 3CW5000F3 | B | 7F71RA | C | M515 | D |
| 3CW20,000H3 | B | 7T84RB | B | ||
| 3CW30,000A7 | B | 7T85RB | B | ||
| 3CW30,000H3 | B | 807 | D | ||
| 3CW40,000H3 | B | 810 | D | ||
| 3CW45,000H3 | B | 833A | C | ||
| 3-500C GRAPHITE | C | 833C GRAPHITE | C | ||
| 4C35A | D | 845 | D | ||
| 4CV100,000C | C | 8533 | D | ||
| 4CX1000A / 8168 | C | 8536 | D | ||
| 4CX10,000D / 8171 | A | 8741 | D | ||
| 4CX10,000J | A | 8560AS | C | ||
| 4CX1500A | C | 8613 | D | ||
| 4CX1500B / 8660 | C | 8F68R | C | ||
| 4CX15,000A / 8281 | A | 8F75R | C | ||
| 4CX250B / 7203 | C | 8F76R | C | ||
| 4CX250FG / 8621 | C | 8T25RA | B | ||
| 4CX300A / 8167 | C | C1149 | D | ||
| 4CX350A / 8321 | C | C1166 | D | ||
| 4CX35,000C / 8349 | C | CTL 12-1 | B | ||
| A: 11,000 HOURS FILAMENT PRORATED / 2 YEARS SHELF LIFE | |||||
| B: 5,500 HOURS FILAMENT PRORATED / 2 YEARS SHELF LIFE | |||||
| C: 3,300 HOURS FILAMENT PRORATED / 2 YEARS SHELF LIFE | |||||
| D: 2,200 HOURS FILAMENT PRORATED / 2 YEARS SHELF LIFE | |||||
www.greenstoneusa.com
GREENSTONE USA
|
|||||